Resultat
Resultat Queen and King of the Fjord + Surfski SM 2020-10-10
Bana distans 13.6km
Damer.
Placering | Namn | Klass | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Levemyr | Senior | Västkust Surfskiklubb/ | 01:06:16,89 |
2 | Jenny Larsson | Senior | Malmö Kanotklubb/ | 01:11:09,60 |
3 | Teresia Uggla | Senior | Västkust surfski/ | 01:13:02,07 |
4 | Camilla Persson | Senior | Malmö Kanotklubb/ | 01:14:36,58 |
5 | Elsa Ohrås | Senior | Malmö Kanotklubb/ | 01:16:30,91 |
6 | Agneta Bergman Fredrikson | Masters | ÖKS/ | 01:20:44,06 |
7 | Jenny Eltes | Senior | Västkust Surfski/ | 01:22:13,60 |
8 | Maria Westberg | Senior | Västkust Surfski/ | 01:23:18,79 |
9 | Jenny Åström | Masters | MKK/ | 01:23:55,28 |
10 | Kristin Utbult | Senior | Västkustsurfski/ | 01:24:53,56 |
11 | Anqi Hill | Masters | Näsets Paddlarklubb/ | 01:25:47,19 |
12 | Sara Rhost | Senior | Västkust surfski / | 01:25:50,21 |
13 | Ida Grimlund | Senior | HKK/ | 01:32:13,84 |
14 | Charlotta Falvin | Masters | Västkustsurfski/ | 01:35:02,26 |
15 | Marianne Stahlheuer | Masters | Stockholms Kajakklubb/ | 01:46:18,18 |
16 | Maria Helgegren | Senior | Västkust Surfski/ | 01:48:13,35 |
U16 (egen bana) | ||||
1 | Tilde Nilsson | U16 | MKK | 01:01:31,68 |
2 | Ida Djurström | U16 | Eskimå | 01:08:48,52 |
Herrar.
Placering | Nr | Klass | Klubb | Tid |
1 | Paul Rosenquist | Senior | 00:59:38,44 | |
2 | Martin Nordstrand | Senior | Stockholm/ | 01:01:36,58 |
3 | Nils Wikander | Senior | Örnsbergs KS/ | 01:03:42,63 |
4 | Johan Skärskog | Masters | Malmö/ | 01:04:56,07 |
5 | Aaron von Beinke | Senior | Örnsbergs kanotsällskap / | 01:05:42,20 |
6 | Peter Rohde | Masters | Klampenborg Kajak og Kanoklub/ | 01:05:46,89 |
7 | Rik Op het Veld | Senior | / | 01:06:10,53 |
8 | Axel Haglund | Senior (U18) | Malmö Kanotklubb/ | 01:06:30,33 |
9 | Ola Ström | Senior | Lödde | 01:07:20,42 |
10 | Ola Petterson | Masters | / | 01:07:49,94 |
11 | Anton Ljungström | Senior | Halmstad Kanotklubb/ | n/a |
12 | Malte Ohrås | Senior (U18) | MKK | 01:09:08,51 |
13 | Eric Gilland | Masters | Västkust surfski/ | 01:09:19,38 |
14 | Leif Davidsson | Masters | Helsingborgskanotisterna/ | 01:11:54,89 |
15 | Mano Schjölin | Masters | / | 01:12:34,17 |
16 | Örjan Skatt | Västkust Surfski/ | 01:15:17,68 | |
17 | Torbjörn Karldén | Masters | PK Delfinen | 01:15:20,08 |
18 (1 U16) | Jakob Oderbrink | U16 | KK Eskimå | 01:15:36,64 |
19 (2 U16) | Otto Nyström | U16 | Helsingborgskanotisterna/ | 01:16:18,66 |
20 | Daniel Kramberger | Senior | Westcoast surfski/ | 01:16:47,42 |
21 | Johan Eltes | Senior | Westcoast sutfski/ | 01:17:23,27 |
22 | Göran Larsson | Masters | Hindås KK/ | 01:21:03,78 |
23 | Anders Nilsson | Senior | MKK/ | 01:21:20,38 |
24 | Pontus Wallin | Senior | Örnsbergs Kanot Sällskap/ | 01:21:40,59 |
25 | Simon Heissler | Masters | Helsingborgskanotisterna/ | 01:28:58,88 |
26 | Patrik Madsen | Masters | Västkust Surfski/ | 01:29:03,24 |
27 | Göran Matsson | Masters | PK DELFINEN/ | 01:29:16,16 |
28 | Jan Berglund | Masters | KK Eskimå/ | DNF |
SS2 | Fredrik Lindström/Gordan Harbrecht | Senior | Vaxholm | 01:01:04,51 |
Resultat King Queen of the Fjord 2019-10-12
Banlängd 12 km,
Placering |
Paddlare 1 | Klubb | Tid |
Max Hasighet |
1 |
Anders winther | Oslo Kajakklubb | 01:02:05,04 |
20,16 |
2 |
Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb/ | 01:04:52,32 |
19,45 |
3 |
Alexander Hassellöv | Smögen | 01:04:57,13 |
19,14 |
4 |
Anton Wöhrer | Bengtsfors BoIS/ | 01:06:29,64 |
20,66 |
5 |
Eric Gilland | Västkust surfski/ | 01:07:31,75 |
18,86 |
6 |
Anders Abrahamsson | Pk delfinen/ | 01:08:15,55 |
17,7 |
7 |
Peter Rohde | Klampenborg / | 01:09:21,53 |
18,0 |
8 |
Henning Hansen | Klampenborg/ | 01:09:32,15 |
14,4 |
9 |
Bjarne Soby | Lillehammer ro- og kajakklubb/ | 01:11:22,95 |
17,75 |
10 |
Johan Svärd | Malmö Kanotklubb/ | 01:16:36,42 |
18,18 |
11 |
Jenny Larsson | Malmö Kanotklubb/ | 01:18:27,65 |
16,56 |
12 |
Torbjörn Karldén | PK Delfinen | 01:18:39,55 |
16,92 |
13 |
Axel Haglund | MKK | 01:21:32,20 |
14,42 |
14 |
Anders Saeböe | Sandefjord | 01:26:08,42 |
17,64 |
15 |
Malte Ohrås | MKK | 01:34:07,93 |
14,36 |
16 |
Mattias Karlsson | Stora Höga | 01:34:45,57 |
15,62 |
17 |
Per Börjesson | gkf/ | 01:41:06,67 |
15,95 |
18 |
Göran Larsson | Västkust Surfski | 01:41:16,86 |
14,94 |
19 |
Camilla Persson | Malmö Kanotklubb/ | 01:43:31,18 |
15,69 |
20 |
Marianne Stahlheuer | SKK | 01:43:59,49 |
13,28 |
21 |
Keld Pilegaard | Klampenborg Kano og Kajakklub/ | 01:53:12,28 |
12,24 |
22 |
Jenny Åström | MKK/ | 01:54:01,70 |
12,63 |
23 |
Susan Lützner | Klampenborg Kano og Kajakklub/ | 01:58:35,09 |
11,68 |
24 |
Pedro Pontes | NäsetsPaddlarKlubb/ | 01:59:11,68 |
13,14 |
25 |
Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 02:03:23,02 |
17,28 |
Resultat King Queen of the Fjord 2018-10-13
Banlängd ca 15km.
Damklassen
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid |
1 | Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb/ | 01:09:20,56 |
2 | Teresia Uggla | Västkust surfski/ | 01:15:50,87 |
3 | Sofia Bågenhammar | Webbklubben Paddle/ | 01:24:38,7 |
4 | Camilla Persson | Malmö Kanotklubb/ | 01:25:37,4 |
1 | Agneta Bergman Fredrikson | ÖKS/ | 01:30:02,7 |
5 | Maria Westberg | Västkust Surfskiklubb | 01:30:23,6 |
6 | Ida Grimlund | Höör/ | 01:32:21,5 |
7 | Jenny Eltes | Västkust Surfskiklubb | 01:37:18,3 |
8 | Marianne Stahlheuer | SKK | 01:40:34,9 |
9 | Jenny Larsson | Malmö Kanotklubb/ | ? |
DNF | Elin Aulin | Västkust Surfskiklubb | DNF |
Herrklassen
Placering | Paddlare 1 | Klubb | Tid |
1 | Oskar Ahlgren | Halmstad | 01:08:24,5 |
2 | Anders Winter | NOR/Oslo kajakklubb | 01:08:25,5 |
3 | Laszlo Varga | Malmö Kanotklubb/ | 01:08:38,0 |
4 | Einar Kjerschow | NOR | 01:09:01,9 |
5 | Filip Nilsson | Västkust Surfskiklubb | 01:10:04,2 |
6 | Eric Gilland | Västkust surfski/ | 01:10:27,9 |
7 | Anders Abrahamsson | Pk delfinen/ | 01:11:15,2 |
8 | Örjan Skatt | Västkust Surfski/ | 01:11:50,7 |
9 | Henning Hansen | Klampenborg/ | 01:11:52,1 |
10 | Jakub Cvach | Näsets Paddlarklubb/ | 01:12:54,7 |
11 | Bjarne Soby | Lillehammer ro- og kajakklubb/ | 01:13:17,4 |
12 | Johan Svärd | Malmö Kanotklubb/ | 01:13:18,2 |
13 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna/ | 01:13:31,4 |
14 | Vegard Winter | NOR/ | 01:15:17,0 |
15 | Markus Grip | Västkust Surfski/ | 01:15:33,5 |
16 | Torbjörn Karldén | Pk delfinen/ | 01:16:12,6 |
17 | Daniel Cervin | Halmstad | 01:17:55,6 |
18 | Arne Quappen | Näsets Paddlarklub/ | 01:18:18,8 |
19 | Mattias Karlsson | / | 01:20:03,2 |
20 | Oddbjorn Nilsen | NOR | 01:20:54,6 |
21 | Niklas Nielsen | / | 01:23:01,7 |
22 | Johan Eltes | Västkust Surfskiklubb | 01:26:19,4 |
23 | Pedro Pontes | NäsetsPaddlarKlubb/ | 01:27:45,7 |
24 | Olle Barne | Västkust Surfskiklubb | 01:28:14,5 |
25 | Pontus Wallin | Örnsbergs Kanot Sällskap/ | 01:28:38,0 |
26 | Göran Matsson | PK DELFINEN/ | 01:32:09,1 |
27 | Erik Tronsén | Helsingborgskanotisterna/ | 01:35:01,3 |
Resultat King Queen of the Fjord 2017-10-07
Tävling
Klass | Placering Herr+Dam | Placering inom klass | Differenstid Herr+Dam | Förnamn | Efternamn |
Herr | 1 | 1 | 0 | Anders | Winter |
Herr | 2 | 2 | +0.18 | Magnus | Siverbrant |
Herr | 3 | 3 | +5.00 | Einar | Kjerschow |
Dam | 4 | 1 | +5.52 | Emma | Levemyr |
Herr | 5 | 4 | +6.05 | Filip | Nilsson |
Herr | 6 | 5 | +8.30 | Anders | Saeböe |
Herr | 7 | 6 | +9.08 | Leif | Davidsson |
Herr | 8 | 7 | +10.13 | Torbjörn | Karldén |
Herr | 9 | 8 | +10.33 | Örjan | Skatt |
Herr | 10 | 9 | +10.38 | Per-Anders | Lagnseth |
Herr | 11 | 10 | +11.03 | Bjarne | Söby |
Herr | 12 | 11 | +12.02 | Tryggve | Nilsson |
Herr | 13 | 12 | +12.23 | Markus | Grip |
Herr | 14 | 13 | +13.19 | Göran | Larsson |
Herr | 15 | 14 | +13.50 | Johan | Svärd |
Herr | 16 | 15 | +14.55 | Patrik | Mossberg |
Dam | 17 | 2 | +16.15 | Evy | Lantz |
Dam | 18 | 3 | +22.21 | Lina | Vleugels |
Dam | 19 | 4 | +22.36 | Camilla | Persson |
Herr | 20 | 16 | +26.41 | Vegard | Andersen |
Herr | 21 | 17 | +30.08 | Kent-Ove | Nilsson |
Herr | 22 | 18 | +30.33 | Torbjörn | Strand |
Dam | DNF | DNF | DNF | Agneta | Bergman |
Motion
Klass | Placering inom klass | Differenstid inom klass |
Startnr | Förnamn | Efternamn |
Motion | 1 | 0 | 91 | Daniel | Cervin |
Motion | 2 | +14.20 | 92 | Mattias | Karlsson |
Motion | 3 | +15.40 | 93 | Elin | Aulin |
Motion | 4 | +24.30 | 71 | Erik | Tronsen |
SUP | 1 | 0 | Pontus | Ny |
SS2 2017-10-08
1. Emma Levemyr/Einar Kjerschow
2. Anders Saeboe/Pedro Pontes
3. Evy Lantz/Trent Victor
4. Bjarne Söby/Göran Larsson
5. Camilla Persson/Jenny Larsson
Resultat King/Queen of the Fjord 2016-10-08
- Resultat Surfski totalt.
- Andreas Winter Anderssen / 1:23:17
- Mats Grov / 1.23.39
- Einar Kjerschow /1.26.44
- Laszlo Varga / 1.26.59
- Fredrik Wangler / 1.27.56
- Eric Gilland / 1.27.57
- Emma Levemyr / 1.28.01 (1a dam)
- Lasse Walkler / 1.28.10
- Per Anders Lanset / 1.28.38
- Bjarne Soby / 1.30.15
- Filip Nilsson / 1.30.22
- Jens Webster / 1.34.31
- Kristoffer Håkansson / 1.34.45
- Richard Holm / 1.34.50
- Torbjörn Karldén / 1.35.40
- Trent Victor / 1.35.55
- Anders Saeboe / 1.36.50
- Johan Källmark / 1.37.21
- Simon Bjerger / 1.40.49
- Örjan Skatt / 1.42.34
- Pedro Pontes / 1.42.55
- Agneta Bergman Fredriksson / 1.43.06 (2a dam)
- Johan Svärd / 1.44.28
- Peter Zachrisson / 1.47.07
- Sofia Andersson / 1.49.17 (3a dam)
- Torbjörn Strand / 1.52.16
- Olle Barne / 1.55.02
- Christina Holm / 1.43.06 (4a dam)
- Mario Torin / DNF
- Per Hübinette / S1 kort bana
- Resultat SUP totalt.
- Andreas Svensson / 53,52
- Göran Sivertsson / 53,53
- Allan Rörby /55,10
- Jon Hjertström / 56,00
- Margareta Engström / 56,30 (1a dam)
- Maya Persson / 1.02,20 (2a dam)
- Niclaes Johansson / 1.03, 20
- Ulrik Kursten / 1.04,40
Resultat King/Queen of the Fjord 2015-10-24
S=Surfski, S2= Surfski dubbel, SUP = Stand Up Paddleboard
S1 herrar: Banlängd ca 12,5km.
1 | Magnus Siverbrant | 0:53:30 |
2 | Martin Nordstrand | 0:54:45 |
3 | Einar Kjershow | 0:55:18 |
4 | Joel Ericson | 0:55:25 |
5 | Per Anders Lanset | 0:59:24 |
6 | Anders Abrahamsson | 0:59:43 |
7 | Filip Nilsson | 1:02:45 |
8 | Kristofer Håkansson | 1:03:20 |
9 | Torbjörn Karldén | 1:05:35 |
10 | Tryggve Nilsson | 1:05:50 |
11 | Marcus Simonsson | 1:06:50 |
12 | Göran Larsson | 1:09:16 |
13 | Pedro Pontes | 1:13:38 |
14 | Daniel Brask | 1:42:08 |
15 | Henning Hansen | DNF |
S1 damer: Banlängd ca 12,5km.
1 | Emma Broberg | 1:01:18 |
2 | Evy Lantz | 1:09:19 |
3 | Agneta Bergman Fredrikson | 1:13:15 |
4 | Jenny Weijniktz | 1:42:00 |
S2: Banlängd ca 12,5km.
Anders W Andersen & Emma Levemyr | 52:12:00 |
SUP herrar: Banlängd ca 9,5km.
1 | ANDREAS SVENSSON | 54:00 |
2 | ALLAN RÖRBY | 59:07 |
3 | CHRISTIAN DIETZ | 1.01:04 |
4 | GÖRAN SIVERTSSON | 1.01:33 |
5 | SVEN WESLEY | 1.02:00 |
6 | URBAN ÅKESSON | 1.02:22 |
7 | MIKAEL LYGNER | 1.07:52 |
8 | NICLAES JOHANSSON | 1.13:00 |
9 | EDDIE BLOMÉN NILSSON | 1.16:00 |
Resultat King/Queen of the Fjord 2014-10-11
Banlängd 15km
Resultat herrar:
1 | Anders Winter Andersen | 01:11:05 |
2 | Jens Thorild | +0:58 |
3 | Einar Kjerschow | +2:05 |
4 | Mats Grov | +2:58 |
5 | Joel Eriksson | +3:27 |
6 | Jakub Svach | +4:17 |
7 | Jens Webster | +5:33 |
8 | Maciel Chwieros | +5:45 |
9 | Trent Victor | +6:16 |
10 | Anders Abrahamsson | +9:35 |
11 | Magnus Henriksson | +12:15 |
12 | Arne Quappen | +12:32 |
13 | Patrik Mossberg | +13:05 |
14 | Mårten Lundgren | +14:16 |
15 | Pedro Pontes | +14:38 |
16 | Kristoffer Håkansson | +14:58 |
17 | Torbjörn Karldén | +17:11 |
18 | Marcus Simonsson | +18:16 |
19 | Göran Larsson | +18:21 |
20 | Göran Matsson | +18:42 |
21 | Petter Bergman | +20:05 |
22 | Torbjörn Strand | +23:58 |
Resultat damer:
1 | Emma Levemyr | +7:19 |
2 | Evy Lantz | +14:54 |
3 | Matilda Gustavsson | +15:14 |
4 | Christina Holm | +15:51 |
5 | Lina Vlgeus | +21:31 |
6 | Emma Sjöström | +23:05 |
7 | Teresia Uggla | +25:56 |
8 | Sofia Andersson | +26:45 |
Resultat King/Queen of the Fjord 2013-10-05
Resultat herrar: Resultat damer:
1 | Anders | Winter Andersen | 00:53:52 | 1 | Emma | Levemyr | 01:01:18 | |
2 | Einar | Kjershow | 00:55:36 | 2 | Evy | Lanz | 01:10:22 | |
3 | Jens | Webster | 00:57:59 | 3 | Susanna | Andreasson | 01:20:58 | |
4 | Trent | Victor | 01:01:04 | |||||
5 | Arne | Quappen | 01:01:47 | |||||
6 | Jacup | Cvach | 01:02:14 | |||||
7 | Anders | Karlsson | 01:03:17 | |||||
8 | Petter | Bergman | 01:05:17 | |||||
9 | Patric | Mossberg | 01:08:04 | |||||
10 | Kristoffer | Håkansson | 01:13:37 | |||||
11 | Torbjörn | Strand | 01:36:27 |
Pingback: Tävling och surfskipropaganda – race report 2014! | King & Queen of the Fjord